공략 차트
| 1주째 | 헨리엣타 |
| 2주째 | 【리젯토】 |
| 3주째 | 【리젯토】 |
| 4주째 | 【리젯토】 |
| 5주째 | 【울즈】 |
| 6주째 | 【리타】 |
| 7주째 | 헨리엣타 |
| 8주째 | 헨리엣타 |
| 9주째 | 헨리엣타 |
| 10주째 | 헨리엣타 |
| 11주째 | 헨리엣타 |
| 12주째 | 【리타】 |
| 13주째 | 【리젯토】 |
| 14주째 | 【리젯토】 |
| 15주째 | 【리젯토】 |
| 16주째 | 【리젯토】 |
| 17주째 | 【울즈】 |
| 18주째 | 【리타】 |
| 19주째 | 【울즈】 |
| 20주째 | 【울즈】 |
| 21주째 | 【울즈】 |
| 22주째 | 【울즈】 |
| 23주째 | 【울즈】 |
| 24주째 | 【리타】 |
| 25주째 | 헨리엣타 |
| 26주째 | 헨리엣타 |
| 27주째 | 【리타】 |
| 28주째 | 【리타】 |
| 29주째 | 【리타】 |
| 30주째 | 【리타】 |
| 31주째 | 【리타】 |
| 32주째 | 【울즈】 |
| 33주째 | 【울즈】 |
| 34주째 | 【리타】 |
| 35주째 | 【리타】 |
| 36주째 | 【울즈】 |
| 37주째 | 【울즈】 |
| 38주째 | 헨리엣타 |
| 39주째 | 헨리엣타 |
| 40주째 | 【리타】 |
| 41주째 | 헨리엣타 |
| 42주째 | 【리젯토】 |
| 43주째 | 【울즈】 |
| 44주째 | 【리타】 |
| 45주째 | 헨리엣타 |
| 46주째 | 【리젯토】 |
| 47주째 | 【울즈】 |
| 48주째 | 【리타】 |
| 49주째 | 헨리엣타 |
| 50주째 | 【리젯토】 |
| 51주째 | 【울즈】 |
| 52주째 | 【리타】 |
| 53주째 | 헨리엣타 |
| 54주째 | 【리젯토】 |
| 55주째 | 【울즈】 |
| 56주째 | 【리타】 |
| 57주째 | 헨리엣타 |
| 58주째 | 【리젯토】 |
| 59주째 | 【울즈】 |
| 60주째 | 【리타】 |
| 61주째 | 헨리엣타 |
| 62주째 | 【리젯토】 |
| 63주째 | 【울즈】 |
| 64주째 | 【리타】 |
| 65주째 | 헨리엣타 |
| 66주째 | 【리젯토】 |
| 67주째 | 【울즈】 |
| 68주째 | 【리타】 |
| 69주째 | 헨리엣타 |
| 70주째 | 【리젯토】 |
| 71주째 | 【울즈】 |
| 72주째 | 아무 것도 하지 않고 보낸다 |
| 73주째 | 【리타】 |
| 74주째 | 헨리엣타 |
| 75주째 | 【리젯토】 |
| 76주째 | 【울즈】 |
| 77주째 | 아무 것도 하지 않고 보낸다 |
| 78주째 | 【리타】 |
| 79주째 | 헨리엣타 |
| 80주째 | 【리젯토】 |
| 81주째 | 【울즈】 |
| 82주째 | 아무 것도 하지 않고 보낸다 |
| 83주째 | 【리타】 |
| 84주째 | 헨리엣타 |
| 85주째 | 【리젯토】 |
| 86주째 | 【울즈】 |
| 87주째 | 아무 것도 하지 않고 보낸다 |
| 88주째 | 【리타】 |
| 89주째 | 헨리엣타 |
| 90주째 | 【리젯토】 |
| 91주째 | 【울즈】 |
| 92주째 | 아무 것도 하지 않고 보낸다 |
| 93주째 | 【리타】 |
| 94주째 | 헨리엣타 |
| 95주째 | 【리젯토】 |
| 96주째 | 【울즈】 |
| 97주째 | 아무 것도 하지 않고 보낸다 |
| 98주째 | 【리타】 |
| 99주째 | 헨리엣타 |
| 100주째 | 【리젯토】 |
| 101주째 | 【울즈】 |
| 102주째 | 아무 것도 하지 않고 보낸다 |
| 103주째 | 【리타】 |
| 104주째 | 헨리엣타 |
| 105주째 | 【리젯토】 |
| 106주째 | 【울즈】 |
| 107주째 | 아무 것도 하지 않고 보낸다 |
| 108주째 | 【리타】 |
| 109주째 | 헨리엣타 |
| 110주째 | 【리젯토】 |
| 111주째 | 【울즈】 |
| 112주째 | 아무 것도 하지 않고 보낸다 |
| 113주째 | 【리타】 |
| 114주째 | 헨리엣타 |
| 115주째 | 【리젯토】 |
| 116주째 | 【울즈】 |
| END | |
|---|---|