BeforeDawnDaybreak
~심연의 가희~
| 메이커 | 확인 버젼 | 최종 갱신 | 작성자(경칭생략) |
|---|---|---|---|
| BlackCyc | 수정 없음 | 2008/10/29 | mon |
| 공통 설명 | 공략 페이지의 읽는법 등.당사이트의 공통 설명입니다. |
| 피드백 및 보충설명 |
이 공략 페이지에 관한 의견・박수 등은 이쪽. 지금까지 받은 질문이나 지적,및 보충설명도 열람에 옵니다. |
| 세이브 데이타 | CG・회상100% |
| CG・회상은 모두 묻힙니다. 의뢰 선택 화면에서는 세이브 불가능하기 때문에 조금 전에 세이브 하도록 해 주십시오. ◆서는 재플레이를 고려해 기술해 있는 추가 선택사항으로,초기 상태부터 차트대로 진행되었 경우에는 발생하지 않습니다.발생 하지 않는 경우에는 무시에서 옵니다. | |
| 페이지내 Shortcut | ||||
|---|---|---|---|---|
| 레오 노《라》 | 루 | 노《마》 | 유 re | 편집 후기 |
레오 노《라》
| 1일째 | ◆스킵 하지 않는 의뢰1:퍼스트 레슨 폐거리 주택가 센터 빌 상업 에리어 번화가 환락가 이스트 빌 드러그스토어 마켓 |
| 2일째 | 의뢰2:오더 프로《무이라이자》 번화가 |
| 3일째 | 의뢰5:블랙 마켓Ⅰ 마켓 |
| 4일째 | 환락가 |
| 5일째 | 의뢰7:메디컬 사프리(supplement)Ⅰ 마켓 |
| 6일째 | 주택가 |
| 7일째 | 의뢰8:어시스턴트Ⅰ 마켓 |
| 8일째 | 폐거리 |
| 9일째 | 의뢰12:해리 업!Ⅰ 환락가 |
| 10일째 | 폐거리 |
| 11일째 | 의뢰13:빅・큐트・teddy 번화가 |
| 12일째 | 의뢰14:파라다이스 환락가 |
| 13일째 | 의뢰15:부케・훠・유 마켓 |
| 15일째 | 의뢰17:블랙 마켓Ⅱ 마켓 |
| 16일째 | 환락가 |
| 17일째 | 의뢰19:오퍼레이션 마켓 |
| 18일째 | 주택가 |
| 19일째 | 【세이브1】 의뢰18:emergency(응급) 케이스 마켓 |
| 20일째 | 주택가 |
| 21일째 | 【세이브2】 의뢰21:블랙 마켓Ⅲ 마켓 |
| 22일째 | 센터 빌 |
| 23일째 | 의뢰25:포인트・E《지아자》 센터 빌 |
| 24일째 | 의뢰28:벨・더・캣 환락가 |
| 25일째 | 폐거리 |
| 27일째 | 의뢰34:싱어의 드림 마켓 |
| 28일째 | 번화가 |
| 29일째 | 의뢰35:스이트・스이트 마켓 |
| 30일째 | 【세이브3】 의뢰36:《헤루도루》 번화가 |
| 31일째 | 환락가 |
| 32일째 | 의뢰39:하이드・앤드・시크 상업 에리어 |
| 33일째 | 폐거리 |
| 34일째 | 의뢰38:스트리트 워커 주택가 |
| 35일째 | 환락가 |
| BADEND | |
|---|---|
세이브3부터
| 30일째 | 의뢰32:머니 메이 카Ⅰ 번화가 |
| 31일째 | 환락가 |
| 32일째 | 의뢰37:pea ping 앤드 스토어 킹 폐거리 |
| 33일째 | 【세이브4】 주택가 |
| 34일째 | 의뢰38:스트리트 워커 주택가 |
| 35일째 | 환락가 |
| BADEND | |
|---|---|
세이브4부터
| 33일째 | 번화가 |
| 34일째 | 의뢰33:머니 메이 카Ⅱ 번화가 |
| 35일째 | 센터 빌 |
| 36일째 | 의뢰38:스트리트 워커 주택가 |
| 37일째 | 환락가 |
| 레오 노《라》END | |
|---|---|
루
세이브2부터
| 21일째 | 의뢰23:메디컬 사프리(supplement)Ⅱ 번화가 |
| 22일째 | 주택가 |
| 23일째 | 의뢰25:포인트・E《지아자》 센터 빌 |
| 24일째 | 의뢰29:테스터 환락가 |
| 25일째 | 폐거리 |
| 28일째 | 의뢰51:pulley 스트・밀크 환락가 |
| 29일째 | 주택가 |
| 30일째 | 의뢰52:테이크・케어 폐거리 |
| 31일째 | 상업 에리어 |
| 32일째 | 의뢰48:절박함 어택(attack)Ⅰ 폐거리 |
| 33일째 | 번화가 |
| 34일째 | 이스트 빌 |
| 35일째 | 의뢰49:절박함 어택(attack)Ⅱ 번화가 |
| 36일째 | 센터 빌 |
| 루END | |
|---|---|
노《마》
세이브1부터
| 19일째 | 의뢰20:warmup 폐거리 |
| 20일째 | 환락가 |
| 21일째 | 의뢰24:어시스턴트Ⅱ 마켓 |
| 22일째 | 환락가 |
| 23일째 | 의뢰25:포인트・E《지아자》 센터 빌 |
| 24일째 | 의뢰26:해리 업!Ⅱ 마켓 |
| 25일째 | 환락가 |
| 28일째 | 의뢰55:드래그 잔 키Ⅰ 폐거리 |
| 29일째 | 환락가 |
| 30일째 | 의뢰56:드래그 잔 키Ⅱ 폐거리 |
| 31일째 | 이스트 빌 |
| 32일째 | 의뢰57:애프터 meal 마켓 |
| 33일째 | 환락가 |
| 34일째 | 의뢰61:본《데지아쿠숀》 폐거리 |
| 35일째 | 환락가 |
| 36일째 | 의뢰59:드래그 territory 상업 에리어 |
| 37일째 | 폐거리 |
| 38일째 | 의뢰60:메신저 번화가 |
| 39일째 | 환락가 |
| 노《마》END | |
|---|---|
유 re
BADEND이외의END다음에 최초부터
세이브5부터
세이브6부터
| 1일째 | 스킵 한다 |
| 2일째 | 의뢰3:이상접근 마켓 |
| 3일째 | 환락가 |
| 4일째 | 의뢰4:리벤지 타겟 번화가 |
| 5일째 | 마켓 |
| 6일째 | 의뢰6:노 need 헬프Ⅰ 상업 에리어 |
| 7일째 | 번화가 |
| 8일째 | 의뢰9:잭 포트 폐거리 |
| 9일째 | 환락가 |
| 10일째 | 의뢰11:노 need 헬프Ⅱ 상업 에리어 |
| 11일째 | 마켓 |
| 12일째 | 의뢰13:빅・큐트・teddy 상업 에리어 |
| 13일째 | 의뢰14:파라다이스 폐거리 |
| 14일째 | 폐거리 |
| 15일째 | 의뢰15:부케・훠・유 폐거리 |
| 16일째 | 의뢰16:메이크・《아》・《도이》 번화가 |
| 18일째 | 의뢰22:노 need 헬프Ⅲ 상업 에리어 |
| 19일째 | 센터 빌 |
| 20일째 | 의뢰27:《도이》・플레이 환락가 |
| 21일째 | 의뢰28:벨・더・캣 폐거리 |
| 22일째 | 폐거리 |
| 23일째 | 폐거리 |
| 24일째 | 의뢰29:테스터 폐거리 |
| 25일째 | 폐거리 |
| 26일째 | 의뢰30:실버 다우《도》 번화가 |
| 29일째 | 의뢰40:스모크 파우더Ⅰ 상업 에리어 |
| 30일째 | 번화가 |
| 31일째 | 의뢰43:도그 컬러Ⅰ 폐거리 |
| 32일째 | 주택가 |
| 33일째 | 【세이브5】 의뢰42:타운《도》! 상업 에리어 |
| 34일째 | 상업 에리어 |
| 35일째 | 의뢰45:transport 폐거리 |
| 36일째 | 의뢰46:midnight 스낵 폐거리 |
| 37일째 | 마켓 |
| 38일째 | 의뢰47:《히푸노팃쿠》・숟가락《스촌》 상업 에리어 |
| 39일째 | 주택가 |
| BADEND | |
|---|---|
세이브5부터
| 33일째 | 의뢰41:스모크 파우더Ⅱ 상업 에리어 |
| 34일째 | 【세이브6】 번화가 |
| BADEND | |
|---|---|
세이브6부터
| 34일째 | 폐거리 |
| 35일째 | 의뢰44:도그 컬러Ⅱ 폐거리 |
| 36일째 | 마켓 |
| 37일째 | 의뢰46:midnight 스낵 폐거리 |
| 38일째 | 마켓 |
| 39일째 | 의뢰47:《히푸노팃쿠》・숟가락《스촌》 상업 에리어 |
| 40일째 | 주택가 |
| 유 reEND | |
|---|---|
편집 후기
| 본 항은 구성 목적이나 근거를 설명 하기 위한 것에,공략에 직접적인 관계는 없습니다. |
| 선택 횟수를 최대한 억제하는 것을 지향했습니다. |
| 피드백 및 보충설명 |
이 페이지에 관하여 뭔가 문제가 있으면 여기로부터 연락 주십시오. 회신이 필요한 경우는 연락 판 으로 부탁합니다. |
| 광고 페이지 | 운영비의 본래 |
| 【우매자의 저택】 http://www.foolmaker.net/ |
【톱 페이지에 되돌아 온(간)다】 |