프린세스않다
|
전투에 대해
■이지 모드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3회 콘티 뉴 하면 이지 모드가 됩니다. 이지 모드에서는 스테이지 고유의 득점이 반이 됩니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■평가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIME BONUS2(와)과PERFECT(을)를 양쪽 모두 취하면 대체로 「참 잘 했습니다」가 된다. 조건은 좀 더 느슨한 것 같지만,PERFECT(은)는 필수.또 얼마나 점수를 벌어도 시간을 들인다고 잡히지 않는다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■컨디션 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전투 개시시에 기분도에 따라 컨디션에 가산. 값은0~50그리고 변동해,0~9하지만 싸이 악,10~19하지만 쓸쓸히,20~29하지만 보통,30~39하지만 생긋,40~50하지만 이케이케. 컨디션의 수치 그대로가EX의 발생 확률일지도. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■방어 궁합 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주인공은 무속성, 아무것도 세트 하지 않으면 무속성 크루르는 광속성(어둠 마법을-100%) 외는 통상의 속성 궁합대로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■데미지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데미지=공격력×궁합 보정×ELEMENTS RUSH보정×RUSH보정×EX보정 왼쪽에서 순서에 계산한다 반사의 경우는(적의 공격츠토무×주인공의 공격력)이 공격력이 된다 메이 비스만 방어 보정이 들어간다(미조사) 각 보정치는 이하와 같다 ·궁합 보정:궁합이 좋다면130%, 보통이라면100%, 나쁘면70% ·ELEMENTS RUSH보정:(계속ELEMENTS RUSH수×30+100)% ·RUSH보정:직전의RUSH보정+(계속RUSH수×10)%10% RUSH보정은RUSH발생시(2HIT눈 이후) 이외는100%로 한다 계속RUSH수는, 마법 반사의 경우는 적의 것이 사용된다 계속RUSH수는 그 공격을 포함하지 않는다(예를 들면20RUSH(이)라고 표시되는 공격에서는 이 값은19) 표시%는궁합 보정+ELEMENTS RUSH보정+RUSH보정-300%(RUSH안이라면10%)그리고999%가 상한 표시%과 데미지는 계산방법 자체 다르므로 관계가 없고, 데미지는 거의 창공 (례) 적공격→적공격→공격 반사→아군 공격 A→아군 공격 B의 순서로HIT(ELEMENTS RUSH없음) 공격 반사:직전RUSH보정은 미발생에 의해100%취급+적의 계속RUSH수 2회이므로30%=130%(+20%과 표시) 아군 공격 A:직전RUSH보정130%계속RUSH수는 1회이므로20%=150%(+40%과 표시) 아군 공격 B:직전RUSH보정150%계속RUSH수는 2회이므로30%=180%(+70%과 표시) 여기까지의 계산의 뒤,EX하지만 발생하면 고유의 보정이 추가된다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■공격력 패턴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■보너스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIME BONUS,PERFECT(은)는 스테이지 고유치.이지 모드라면 반이 된다. 이것들은 차트중에 기재하고 있다. TIME BONUS2하TIME BONUS1(을)를 덧쓰기한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX COMBO의 기저는COMBO수에 따라 정해진다 COMBO수가01시에는0,46이상때는55000 그 이외는(COMBO수÷5)×((COMBO수÷5)+1)÷2×1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
누적 회수·계속 회수는 그 공격은 포함하지 않는다(예를 들면 첫회는 0) REFRECT시간은 표시되지 않지만, 거기까지의 적의RUSH BONUS(을)를 빼앗는다 ELEMENT RUSH의 계속 회수는 도중에 동속성의 누계(예를 들면RUSH2번째는 1회째의 앞으로부터 카운트) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRST ATTACK | 먼저 데미지를 준다 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECOLOGY | 「아무것도 하지 않는다」때 | 누적 회수×100+2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFRECT | 상대의 공격을 반사 | 소마법:적의RUSH계속 회수×2000+1000 대마법:적의RUSH계속 회수×2000+5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STUN BONUS | 상대 스탠 게이지가 0때 | 누적 회수×1000+1000(9000까지) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOUBLE STUN | 상대 스탠 게이지가 0한편 강제 스탠때 | STUN의 2배(STUN(을)를 덧쓰기) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIO | 턴내에 마녀딸(아가씨) 3명 연속으로 공격 성공 | 누적 회수×1000+1000(9000까지) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUARTETTO | 턴내에 마녀딸(아가씨) 4명 연속으로 공격 성공 | 누적 회수×2000+5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUINTETTO | 턴내에 5명 연속으로 공격 성공 다만 주인공이 최초인가 마지막 봐 |
누적 회수×3000+10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBO BONUS | RUSH하지만 중단되었을 때 | 계속 회수×1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELENENTS BONUS | ELEMENTS RUSH하지만 중단되었을 때 | (계속 회수-1)×(계속 회수-2)×500+1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINISH BOUNS | 상대를 격파시 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINISH BOUNS | 상대를 격파시 | 소마법1000/대마법10000 소마법 반사10000/대마법 반사50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVER ATTACK | 상대를 격파시 | (준 데미지-상대의 잔HP)×100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIME BONUS | 클리어 후 | 스테이지 고유치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIFE BONUS | 클리어 후 | 나머지 HP÷10×100 +노우 데미지라면PERFECT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX COMBO | 클리어 후 | 최대 재즈 악단수×기저 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX DAMAGE | 클리어 후 | 최대 데미지×100 |
정의편
◆제1화 알현! 정의의 프린세스! |
선택사항 | 기분도 등 | |
---|---|---|
바보.그렇게 수월하지! 걱정하는에 정해지고 있지! |
사과+1 | |
과자보다 오카즈가 좋다 나는 위원장을 먹고 싶다! |
위원장+1 |
◆제2화 추격! 소녀를 노리는 악의 그림자! |
선택사항 | 기분도 등 | |
---|---|---|
당연하다! 나에게 맡겨둬! 역시 무리! 죽는 것은 면! 파는 키―, 유인생 행로! |
크루르+2 크루르+1 | |
부탁하는! 나도 변신하고 싶다! |
크루르+1 사과+1 | |
모처럼이니까 보군 알고 있으므로 보지 않는다 다른 것을 보여 줘 |
전투의 설명 루프 |
【전투】 STAGE01 | |||||||||
마지몬·미케(무속성) HP300/AP2/소마법 15/대마법 40 | |||||||||
아군 공격력 패턴 A | |||||||||
적 | 적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마법 | 마법 | ||||||||
청 | 청 | ||||||||
마법 | 마법 | ||||||||
흑 | 청 | ||||||||
없음 | 마법 | ||||||||
적 | 적 | 적 | |||||||
영창 | 마법 | 마법 | |||||||
청 | 청 | 청 | |||||||
마법 | 영창 | 마법 | |||||||
TIME BONUS1 : 18프레임으로0 → 1 프레임 감소 마다3000 TIME BONUS2 : 8프레임으로100000 → 1 프레임 감소 마다10000 PERFECT : 30000 | |||||||||
Fool스코아:265700 적적적이 3 연속의 패턴으로 반사→염→반사→염→반사 |
선택사항 | 기분도 등 | |
---|---|---|
네, 기뻐해! 그렇다면, 맛이 없다! |
크루르+1 | |
손코키와 가랑이다! 손○일가랑이! |
사과+1 | |
부디 보였으면 좋겠습니다 좋아, 볼 필요는 없는데 그러니까, 다른 것 보여 |
전투의 설명 루프 |
【전투】 STAGE02 | |||||||||
루 베라(불길 속성) HP400/AP3/소마법 20/대마법 40 | |||||||||
아군 공격력 패턴 A | |||||||||
적 | 적 | 황 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마법 | 마법 | 마법 | |||||||
적 | 적 | 적 | 적 | ||||||
마법 | 영창 | 마법 | 마법 | ||||||
적 | 적 | 황 | 적 | ||||||
영창 | 마법 | 마법 | 마법 | ||||||
적 | 적 | 흑 | 적 | ||||||
영창 | 마법 | 없음 | 마법 | ||||||
적 | 황 | 황 | 적 | ||||||
마법 | 영창 | 마법 | 마법 | ||||||
황 | 황 | 적 | 적 | ||||||
영창 | 마법 | 마법 | 마법 | ||||||
흑 | 황 | 황 | 적 | ||||||
없음 | 영창 | 마법 | 마법 | ||||||
TIME BONUS1 : 24프레임으로0 → 1 프레임 감소 마다3000 TIME BONUS2 : 11프레임으로130000 → 1 프레임 감소 마다10000 PERFECT : 30000 |
제3화 충격! 수수께끼의 전학생, 현! |
선택사항 | 기분도 등 | |
---|---|---|
무엇인가 찾아 본다 한턱 내 주자 |
A 그응+1 B | |
A | 팥고물 도너츠다! 맛있는 린고! |
그응+1 사과+1 |
B | 안마응 고기 만 아파맨 |
그응+0 위원장+1 |
【전투】 STAGE03 | |||||||||
알피나(물속성) HP500/AP3/소마법 20/대마법 60 | |||||||||
아군 공격력 패턴 A | |||||||||
적 | 적 | 적 | 적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마법 | 마법 | 영창 | 마법 | ||||||
청 | 청 | 적 | 적 | ||||||
마법 | 마법 | 영창 | 마법 | ||||||
흑 | 청 | 청 | 청 | ||||||
없음 | 마법 | 영창 | 마법 | ||||||
적 | 적 | 적 | 적 | 적 | |||||
영창 | 마법 | 마법 | 영창 | 마법 | |||||
적 | 적 | 흑 | 청 | 청 | |||||
영창 | 마법 | 없음 | 영창 | 마법 | |||||
청 | 청 | 적 | 적 | 적 | |||||
영창 | 마법 | 마법 | 영창 | 마법 | |||||
목표13프레임 이하 TIME BONUS:12프레임140000, 이하 1 프레임마다+10000 PERFECT:40000 |
선택사항 | 기분도 등 | |
---|---|---|
하고 싶은으로 정해져 있다! 마사키는 도망갔다! |
위원장+1 A | |
A | 크루르에 나쁘니까 사과가 무서우니까! 그응에 혼났다 |
크루르+1 사과+1 그응+1 |
【전투】 STAGE04 | |||||||||
르만드(번개 속성) HP500/AP3/소마법 30/대마법 50 | |||||||||
아군 공격력 패턴 A | |||||||||
흑 | 흑 | 흑 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
없음 | 없음 | 없음 | |||||||
청 | 청 | 청 | 황 | ||||||
마법 | 영창 | 마법 | 마법 | ||||||
청 | 청 | 황 | 흑 | ||||||
영창 | 마법 | 마법 | 없음 | ||||||
황 | 황 | 청 | 청 | ||||||
마법 | 마법 | 영창 | 마법 | ||||||
황 | 황 | 황 | 청 | ||||||
마법 | 영창 | 마법 | 마법 | ||||||
황 | 황 | 황 | 황 | ||||||
마법 | 마법 | 영창 | 마법 | ||||||
흑 | 청 | 청 | 청 | ||||||
없음 | 마법 | 영창 | 마법 | ||||||
황 | 황 | 황 | 황 | ||||||
마법 | 마법 | 영창 | 마법 | ||||||
황 | 황 | 황 | 황 | 황 | |||||
영창 | 마법 | 영창 | 마법 | 마법 | |||||
TIME BONUS1 : 26프레임으로0 → 1 프레임 감소 마다3000 TIME BONUS2 : 12프레임으로140000 → 1 프레임 감소 마다10000 PERFECT : 40000 |
제4화 기절! 수수께끼의 여교사, 현! |
선택사항 | 기분도 등 | |
---|---|---|
위원장을 보면서 사정 크루르안에 질내 사정 |
위원장+1 크루르+1 |
【전투】 STAGE05 | |||||||||
자그비(번개 속성) HP600/AP3/소마법 30/대마법 60 | |||||||||
아군 공격력 패턴 A | |||||||||
적 | 적 | 적 | 흑 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마법 | 영창 | 마법 | 없음 | ||||||
적 | 적 | 청 | 청 | ||||||
마법 | 마법 | 영창 | 마법 | ||||||
청 | 청 | 청 | 황 | ||||||
마법 | 영창 | 마법 | 마법 | ||||||
황 | 황 | 적 | 적 | ||||||
영창 | 마법 | 마법 | 마법 | ||||||
황 | 황 | 흑 | 황 | ||||||
영창 | 마법 | 없음 | 마법 | ||||||
흑 | 청 | 청 | 청 | ||||||
없음 | 마법 | 영창 | 마법 | ||||||
적 | 적 | 적 | 적 | 적 | |||||
마법 | 영창 | 마법 | 영창 | 마법 | |||||
청 | 청 | 청 | 적 | 적 | |||||
영창 | 마법 | 마법 | 영창 | 마법 | |||||
황 | 황 | 황 | 황 | 적 | |||||
영창 | 마법 | 영창 | 마법 | 마법 | |||||
TIME BONUS1 : 30프레임으로0 → 1 프레임 감소 마다3000 TIME BONUS2 : 14프레임으로160000 → 1 프레임 감소 마다10000 PERFECT : 50000 |
【전투】 STAGE06 | |||||||||
리리안(번개 속성) HP1000/AP5/소마법 50/대마법 120 | |||||||||
아군 공격력 패턴 A | |||||||||
적 | 적 | 청 | 청 | 황 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마법 | 마법 | 마법 | 마법 | 마법 | |||||
청 | 청 | 황 | 황 | 적 | |||||
마법 | 마법 | 마법 | 마법 | 마법 | |||||
황 | 황 | 적 | 적 | 청 | |||||
마법 | 마법 | 마법 | 마법 | 마법 | |||||
적 | 적 | 적 | 청 | 황 | 흑 | ||||
영창 | 마법 | 마법 | 마법 | 마법 | 없음 | ||||
적 | 적 | 황 | 황 | 황 | 흑 | ||||
영창 | 마법 | 마법 | 마법 | 마법 | 없음 | ||||
흑 | 적 | 적 | 적 | 적 | 흑 | ||||
없음 | 마법 | 영창 | 마법 | 마법 | 없음 | ||||
흑 | 적 | 적 | 적 | 청 | 청 | ||||
없음 | 마법 | 마법 | 마법 | 영창 | 마법 | ||||
청 | 청 | 청 | 흑 | 적 | 적 | 적 | |||
영창 | 마법 | 마법 | 없음 | 마법 | 영창 | 마법 | |||
흑 | 적 | 적 | 적 | 황 | 황 | 황 | |||
없음 | 마법 | 영창 | 마법 | 영창 | 마법 | 마법 | |||
적 | 청 | 청 | 적 | 적 | 황 | 황 | 황 | ||
마법 | 영창 | 마법 | 영창 | 마법 | 마법 | 영창 | 마법 | ||
흑 | 청 | 청 | 적 | 적 | 황 | 황 | 황 | ||
없음 | 영창 | 마법 | 영창 | 마법 | 마법 | 영창 | 마법 | ||
TIME BONUS1 : 32프레임으로0 → 1 프레임 감소 마다3500 TIME BONUS2 : 15프레임으로204000 → 1 프레임 감소 마다12000 PERFECT : 70000 |
제5화 역습! 나쁜 마녀의 최후! |
선택사항 | 기분도 등 | |
---|---|---|
건강하게 인사! 눈 가림을 한다 |
사과+1 | |
배팅 연습이다! 리프팅 연습이다! |
크루르+1 그응+1 | |
무난히 위원장이겠지 크루르로 결정이다 의표를 붙어 사과 어딘지 모르게 그응 |
위원장+1 크루르+1 사과+1 그응+1 | |
무난히 위원장이겠지 크루르로 결정이다 의표를 붙어 사과 |
A 위원장+1 B 크루르+1 C 사과+1 | |
A | 위원장에 연속 사정 크루르에 발사한다 사과 무디어져 걸친다 전원 정액 담그어 |
위원장+3 크루르+2 사과+2 크루르+1 위원장+1 사과+1 |
B | 위원장에 대량 사정 크루르 밖에 없다 사과 무디어져 걸친다 전원 정액 담그어 |
위원장+2 크루르+3 사과+2 크루르+1 위원장+1 사과+1 |
C | 위원장에 대량 사정 크루르에 발사한다 역시 사과다 전원 정액 담그어 |
위원장+2 크루르+2 사과+3 크루르+1 위원장+1 사과+1 |
보여 주세요.부탁합니다! 으응.보지 않아도 괜찮구나 적당, 아레를 보여 주어서 |
전투의 설명 루프 |
【전투】 STAGE07 | |||||||||
츄 엘(무속성) HP1000/AP5/소마법 40/대마법 80 | |||||||||
아군 공격력 패턴 A | |||||||||
적 | 적 | 청 | 청 | 황 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마법 | 마법 | 마법 | 마법 | 마법 | |||||
청 | 청 | 황 | 황 | 적 | |||||
마법 | 마법 | 마법 | 마법 | 마법 | |||||
황 | 황 | 적 | 적 | 청 | |||||
마법 | 마법 | 마법 | 마법 | 마법 | |||||
적 | 적 | 적 | 청 | 황 | 흑 | ||||
영창 | 마법 | 마법 | 마법 | 마법 | 없음 | ||||
적 | 적 | 황 | 황 | 황 | 흑 | ||||
영창 | 마법 | 마법 | 마법 | 마법 | 없음 | ||||
흑 | 적 | 적 | 적 | 적 | 흑 | ||||
없음 | 마법 | 영창 | 마법 | 마법 | 없음 | ||||
흑 | 적 | 적 | 적 | 청 | 청 | ||||
없음 | 마법 | 마법 | 마법 | 영창 | 마법 | ||||
청 | 청 | 청 | 흑 | 적 | 적 | 적 | |||
영창 | 마법 | 마법 | 없음 | 마법 | 영창 | 마법 | |||
흑 | 적 | 적 | 적 | 황 | 황 | 황 | |||
없음 | 마법 | 영창 | 마법 | 영창 | 마법 | 마법 | |||
적 | 청 | 청 | 적 | 적 | 황 | 황 | 황 | ||
마법 | 영창 | 마법 | 영창 | 마법 | 마법 | 영창 | 마법 | ||
TIME BONUS1 : 32프레임으로0 → 1 프레임 감소 마다3000 TIME BONUS2 : 15프레임으로170000 → 1 프레임 감소 마다10000 PERFECT : 50000 |
【전투】 STAGE08 | |||||||||
리리안(번개 속성) HP1500/AP5/소마법 50/대마법 120 | |||||||||
아군 공격력 패턴 A | |||||||||
황 | 적 | 청 | 청 | 적 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마법 | 마법 | 마법 | 마법 | 마법 | |||||
적 | 적 | 황 | 황 | 황 | 황 | ||||
마법 | 마법 | 마법 | 영창 | 마법 | 마법 | ||||
적 | 적 | 흑 | 황 | 적 | 청 | ||||
영창 | 마법 | 없음 | 마법 | 마법 | 마법 | ||||
적 | 적 | 황 | 황 | 흑 | 청 | 청 | |||
영창 | 마법 | 마법 | 마법 | 없음 | 영창 | 마법 | |||
청 | 청 | 적 | 적 | 적 | 황 | 황 | |||
영창 | 마법 | 마법 | 영창 | 마법 | 마법 | 마법 | |||
황 | 황 | 적 | 적 | 적 | 청 | 청 | |||
마법 | 마법 | 마법 | 영창 | 마법 | 영창 | 마법 | |||
황 | 황 | 적 | 적 | 청 | 청 | 청 | |||
마법 | 마법 | 영창 | 마법 | 영창 | 마법 | 마법 | |||
황 | 황 | 황 | 흑 | 청 | 청 | 청 | |||
마법 | 영창 | 마법 | 없음 | 영창 | 마법 | 마법 | |||
흑 | 청 | 청 | 청 | 적 | 황 | 황 | |||
없음 | 마법 | 영창 | 마법 | 마법 | 영창 | 마법 | |||
청 | 적 | 적 | 적 | 적 | 황 | 황 | 황 | ||
마법 | 영창 | 마법 | 영창 | 마법 | 영창 | 마법 | 마법 | ||
적 | 적 | 황 | 황 | 황 | 황 | 적 | 적 | 흑 | |
영창 | 마법 | 영창 | 마법 | 영창 | 마법 | 영창 | 마법 | 없음 | |
TIME BONUS1 : 32프레임으로0 → 1 프레임 감소 마다3500 TIME BONUS2 : 15프레임으로204000 → 1 프레임 감소 마다12000 PERFECT : 70000 |
제6화 움찔! 여자 투성이의 학원제! |
선택사항 | 기분도 등 | |
---|---|---|
얕보는 것이 제일이다! 애기 젖꼭지로 해! 풀 코스가 좋다! |
그응+2 그응+1 | |
☆ | 크루르와 거품을 내 논다 그응과 뜨거운 사랑에 빠진다 위원장과 크림 플레이 일연 제대로 러브 토크 |
크루르+1 그응+1 위원장+1 사과+1 |
키스 받는다 좋아, 안된다 |
크루르+100 크루르르트 확정 크루르+100 | |
키스를 한다 키스 하지 않는다 |
크루르르트 확정하고 있지 않으면 사과 엔드 |
제7화 재견! 또 만날 수 있는 날까지! |
【전투】 STAGE09 | |||||||||
마지몬·미케(무속성) HP1000/AP3/소마법 30/대마법 100 | |||||||||
아군 공격력 패턴 A | |||||||||
적 | 적 | 적 | 황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마법 | 영창 | 마법 | 마법 | ||||||
영창 | 마법 | 마법 | 마법 | ||||||
청 | 청 | 청 | 청 | ||||||
영창 | 마법 | 마법 | 마법 | ||||||
청 | 청 | 청 | 황 | ||||||
영창 | 마법 | 마법 | 마법 | ||||||
청 | 황 | 황 | 청 | ||||||
마법 | 영창 | 마법 | 마법 | ||||||
청 | 황 | 황 | 황 | ||||||
마법 | 영창 | 마법 | 마법 | ||||||
황 | 청 | 청 | 청 | ||||||
마법 | 마법 | 영창 | 마법 | ||||||
황 | 황 | 황 | 적 | ||||||
영창 | 마법 | 마법 | 마법 | ||||||
황 | 황 | 황 | 청 | ||||||
마법 | 영창 | 마법 | 마법 | ||||||
적 | 적 | 적 | 적 | 적 | 적 | ||||
영창 | 마법 | 영창 | 마법 | 영창 | 마법 | ||||
청 | 청 | 청 | 청 | 청 | 청 | ||||
영창 | 마법 | 영창 | 마법 | 영창 | 마법 | ||||
황 | 황 | 황 | 황 | 황 | 황 | ||||
영창 | 마법 | 영창 | 마법 | 영창 | 마법 | ||||
TIME BONUS1 : 36프레임으로0 → 1 프레임 감소 마다3000 TIME BONUS2 : 17프레임으로190000 → 1 프레임 감소 마다10000 PERFECT : 50000 | |||||||||
같은 색으로도 복수 패턴 있는 공격이 포함되어 있으므로 주의. |
제8화 정의! 그것을 내세우는 사람 |
선택사항 | 기분도 등 | |
---|---|---|
반드시 봐 둔다 보지 않아도 낙승 |
전투의 설명 |
【전투】 STAGE10 | |||||||||
세피아트(불길 속성) HP1000/AP3/소마법 50/대마법 90 | |||||||||
아군 공격력 패턴 B | |||||||||
적 | 적 | 적 | 적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영창 | 마법 | 마법 | 마법 | ||||||
적 | 적 | 적 | 흑 | ||||||
마법 | 영창 | 마법 | 마법 | ||||||
적 | 적 | 청 | 흑 | ||||||
영창 | 마법 | 마법 | 마법 | ||||||
적 | 적 | 흑 | 적 | ||||||
영창 | 마법 | 마법 | 마법 | ||||||
적 | 황 | 황 | 황 | ||||||
마법 | 영창 | 마법 | 마법 | ||||||
청 | 청 | 청 | 흑 | ||||||
마법 | 영창 | 마법 | 마법 | ||||||
황 | 황 | 청 | 흑 | ||||||
영창 | 마법 | 마법 | 마법 | ||||||
흑 | 적 | 적 | 적 | ||||||
마법 | 영창 | 마법 | 마법 | ||||||
적 | 적 | 적 | 적 | 적 | |||||
마법 | 영창 | 마법 | 영창 | 마법 | |||||
적 | 적 | 적 | 적 | 흑 | |||||
영창 | 마법 | 영창 | 마법 | 마법 | |||||
황 | 황 | 황 | 황 | 황 | 황 | ||||
영창 | 마법 | 영창 | 마법 | 영창 | 마법 | ||||
TIME BONUS1 : 32프레임으로0 → 1 프레임 감소 마다3500 TIME BONUS2 : 15프레임으로204000 → 1 프레임 감소 마다10000 PERFECT : 70000 |
선택사항 | 기분도 등 | |
---|---|---|
이변의 원인 구명 마녀의 안전 확인 |
【전투】 STAGE11 | |||||||||
?(불길 속성) HP1000/AP3/소마법 100/대마법 100 | |||||||||
아군 공격력 패턴 B | |||||||||
적 | 적 | 적 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마법 | 마법 | 마법 | |||||||
적 | 적 | 적 | 적 | ||||||
마법 | 영창 | 마법 | 마법 | ||||||
적 | 적 | 적 | 청 | ||||||
영창 | 마법 | 마법 | 마법 | ||||||
적 | 적 | 적 | 황 | ||||||
영창 | 마법 | 마법 | 마법 | ||||||
청 | 적 | 적 | 적 | ||||||
마법 | 마법 | 영창 | 마법 | ||||||
황 | 적 | 적 | 적 | ||||||
마법 | 영창 | 마법 | 마법 | ||||||
적 | 적 | 적 | 적 | 적 | |||||
마법 | 영창 | 마법 | 영창 | 마법 | |||||
적 | 적 | 적 | 청 | 청 | |||||
영창 | 마법 | 마법 | 영창 | 마법 | |||||
적 | 적 | 적 | 황 | 황 | |||||
마법 | 영창 | 마법 | 영창 | 마법 | |||||
청 | 청 | 적 | 적 | 적 | |||||
영창 | 마법 | 영창 | 마법 | 마법 | |||||
황 | 황 | 적 | 적 | 적 | |||||
영창 | 마법 | 영창 | 마법 | 마법 | |||||
적 | 적 | 적 | 적 | 적 | 적 | ||||
영창 | 마법 | 영창 | 마법 | 영창 | 마법 | ||||
청 | 청 | 청 | 청 | 청 | 청 | ||||
영창 | 마법 | 영창 | 마법 | 영창 | 마법 | ||||
황 | 황 | 황 | 황 | 황 | 황 | ||||
영창 | 마법 | 영창 | 마법 | 영창 | 마법 | ||||
TIME BONUS1 : 44프레임으로0 → 1 프레임 감소 마다3500 TIME BONUS2 : 21프레임으로276000 → 1 프레임 감소 마다12000 PERFECT : 80000 | |||||||||
프로텍트치 50 8 재즈 악단 정도 연결하지 않으면 온전히 데미지가 통하지 않기 때문에 주의 반대로 이 특성을 이용하면 반영구적으로 점수를 버는 일도 가능 |
【전투】 STAGE12 | |||||||||
리리안(어둠 속성) HP3000/AP4/소마법 100/대마법 180 | |||||||||
아군 공격력 패턴 C | |||||||||
적 | 적 | 적 | 흑 | 흑 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마법 | 영창 | 마법 | 없음 | 마법 | |||||
적 | 적 | 청 | 청 | 흑 | |||||
영창 | 마법 | 마법 | 마법 | 마법 | |||||
적 | 흑 | 황 | 황 | 황 | |||||
마법 | 마법 | 영창 | 마법 | 마법 | |||||
청 | 청 | 적 | 적 | 흑 | |||||
영창 | 마법 | 마법 | 마법 | 없음 | |||||
청 | 청 | 흑 | 황 | 황 | |||||
영창 | 마법 | 없음 | 마법 | 마법 | |||||
청 | 황 | 황 | 황 | 흑 | |||||
마법 | 마법 | 영창 | 마법 | 없음 | |||||
흑 | 적 | 적 | 적 | 적 | |||||
마법 | 영창 | 마법 | 마법 | 마법 | |||||
흑 | 적 | 적 | 적 | 흑 | |||||
마법 | 마법 | 영창 | 마법 | 없음 | |||||
흑 | 흑 | 적 | 적 | 적 | |||||
마법 | 없음 | 영창 | 마법 | 마법 | |||||
흑 | 흑 | 적 | 적 | 청 | |||||
영창 | 마법 | 마법 | 마법 | 마법 | |||||
적 | 적 | 적 | 흑 | 청 | 청 | ||||
마법 | 영창 | 마법 | 마법 | 영창 | 마법 | ||||
적 | 황 | 황 | 황 | 황 | 황 | ||||
마법 | 마법 | 영창 | 마법 | 영창 | 마법 | ||||
청 | 청 | 흑 | 흑 | 황 | 황 | ||||
영창 | 마법 | 마법 | 없음 | 영창 | 마법 | ||||
황 | 황 | 적 | 적 | 적 | 적 | ||||
영창 | 마법 | 마법 | 마법 | 영창 | 마법 | ||||
흑 | 황 | 황 | 황 | 적 | 적 | ||||
없음 | 마법 | 영창 | 마법 | 영창 | 마법 | ||||
흑 | 황 | 황 | 황 | 황 | 황 | ||||
없음 | 마법 | 영창 | 마법 | 영창 | 마법 | ||||
TIME BONUS1 : 44프레임으로0 → 1 프레임 감소 마다3500 TIME BONUS2 : 21프레임으로140000 → 1 프레임 감소 마다12000 PERFECT : 80000 |
제9화 성전! 어둠의 힘을 봉인하라! |
【전투】 STAGE13 | |||||||||
올(어둠 속성) HP10000/AP4/소마법 150/대마법 280 | |||||||||
아군 공격력 패턴 C | |||||||||
적 | 적 | 적 | 적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마법 | 마법 | 마법 | 마법 | ||||||
적 | 적 | 흑 | 흑 | ||||||
마법 | 마법 | 마법 | 없음 | ||||||
황 | 황 | 적 | 적 | ||||||
마법 | 마법 | 마법 | 마법 | ||||||
흑 | 황 | 적 | 청 | ||||||
없음 | 마법 | 마법 | 마법 | ||||||
흑 | 흑 | 흑 | 흑 | ||||||
마법 | 없음 | 없음 | 없음 | ||||||
적 | 적 | 적 | 흑 | 흑 | |||||
마법 | 영창 | 마법 | 없음 | 마법 | |||||
청 | 청 | 청 | 청 | 흑 | |||||
영창 | 마법 | 마법 | 마법 | 없음 | |||||
황 | 황 | 황 | 황 | 흑 | |||||
영창 | 마법 | 마법 | 마법 | 없음 | |||||
황 | 황 | 흑 | 흑 | 흑 | |||||
