Page Top | ▼END | ■INDEX |
---|
교육 지도 | 브랜드 | BISHOP |
---|---|---|
장르 | AVG | |
대응OS | Win2000/XP/Vista | |
발매일 | 2009/08/07 | |
정가(세금 별도) | 9,240엔(세금 포함) |
■차분CG H씬의 사정 장소 선택은 씬 감상내에서 회수 가능(선택하지 않은 선택사항도 포함한다). 그러나, 엔딩 분기 조건에 관련되는 사항 때문에, 겉(표)에서는 명나의 마지막 1회이외는안에 낸다(을)를 선택하고 있다. |
스케줄 | ||||
---|---|---|---|---|
일시 | 【이동 장소】 | 선택 및 진행도 | 씬 감상 (굵은 글씨는 차분이 있는 씬) | |
오프닝 | 안에 낸다 | 1-01,1-02,1-03,1-04,1-05, 1-06,1-07,1-08 | ||
제1주 | ||||
제1주 월요일 | 1/4 | 【그라운드】 | 천하1 | |
2/4 | 【뒷마당】 | 청향1 | ||
3/4 | 【실습동1계】 | 유희1 | ||
4/4 | 【그라운드】 | 천하2 | ||
제1주 화요일 | 1/4 | 【학생동1계】 | 천하3 | |
2/4 | 【그라운드】 | 유희2 | ||
3/4 | 【뒷마당】 | 풍1 | ||
4/4 | 【체육관】 | 천하4 | 2-19 | |
지도 | 타카미야천하/안에 낸다 | 2-20 | ||
제1주 수요일 | 1/4 | 【학생동2계】 | 풍2 | |
2/4 | 【체육관】 | 청향2 | ||
3/4 | 【뒷마당】 | 풍3 | ||
4/4 | 【학생동3계】 | 청향3 | ||
제1주 목요일 | 1/4 | 【실습동2계】 | 아이템(로션) | |
2/4 | 【실습동1계】 | 유희3 | ||
3/4 | 【학생동2계】 | 에리코1 | ||
4/4 | 【체육관】 | 청향4 | 1-09 | |
지도 | 령본청향/안에 낸다 | 1-10 | ||
제1주 금요일 | 1/4 | 【실습동1계】 | 유희4 | 2-04 |
2/4 | 【학생동2계】 | 에리코2 | ||
3/4 | 【뒷마당】 | 풍4 | 3-14 | |
4/4 | 【실습동1F】 | 아이템왼쪽(날달걀) | ||
지도 | 혼죠유희/안에 낸다 | 2-05 | ||
제1주 토요일 | 1/4 | 【학생동옥상】 | 청향5 | |
2/4 | 【그라운드】 | 유희5 | ||
3/4 | 【학생동3계】 | 청향6 | ||
4/4 | 【학생동3계】 | 청향7 | 1-11 | |
지도 | 키류우풍/안에 낸다 | 3-15 | ||
제2주 | ||||
제2주 월요일 | 1/4 | 【학생동2계】 | 풍5 | |
2/4 | 【학생동1계】 | 아이템(마늘 주사) | ||
3/4 | 【그라운드】 | 천하5 | ||
4/4 | 【실습동2계】 | 에리코3 | 4-09 | |
지도 | (불당 에리코)/안에 낸다 | 4-10 | ||
제2주 화요일 | 1/4 | 【학생동1계】 | 천하6 | |
2/4 | 【실습동1계】 | 유희6 | ||
3/4 | 【뒷마당】 | 천하7 | 3-01 | |
4/4 | 【뒷마당】 | 아이템(오이) | ||
지도 | 령본청향/안에 낸다 | 1-12 | ||
제2주 수요일 | 1/4 | 【학생동2계】 | 청향8 | |
2/4 | 【학생동2계】 | 아이템(낙지 물어) | ||
3/4 | 【학생동3계】 | 유희7 | 2-06 | |
4/4 | 【뒷마당】 | 풍6 | ||
지도 | 타카미야천하/안에 낸다 | 3-02 | ||
제2주 목요일 | 1/4 | 【학생동2계】 | 풍7 | 3-16 |
2/4 | 【학생동3계】 | 아이템(미백 크림) | ||
3/4 | 【체육관】 | 에리코4 | ||
4/4 | 【학생동1F】 | 아이템(에로게이) | ||
지도 | 혼죠유희/안에 낸다 | 2-07 | ||
제2주 금요일 | 1/4 | 【학생동1계】 | 천하8 | |
2/4 | 【뒷마당】 | 에리코5 | ||
3/4 | 【실습동2계】 | 아이템(리코더) | ||
4/4 | 【체육관】 | 에리코6 | 4-11 | |
지도 | 키류우풍/안에 낸다 | 3-17 | ||
제2주 토요일 | 1/4 | 【학생동3계】 | 아이템왼쪽(키홀더) | |
2/4 | 【학생동옥상】 | 유희8 | ||
3/4 | 【실습동2계】 | 청향9 | ||
4/4 | 【학생동2계】 | 천하9 | ||
지도 | 불당 에리코/안에 낸다 | 4-12 | ||
제3주 | ||||
제3주 월요일 | 수업 | (령본청향) | 1-13 | |
1/4 | 【체육관】 | 아이템(낚시도구) | ||
2/4 | 【학생동1계】 | 에리코7 | ||
3/4 | 【뒷마당】 | 유희9 | ||
4/4 | 【학생동2계】 | 에리코8 | ||
지도 | 카지와라 아키라나/안에 낸다 | 4-20 | ||
제3주 화요일 | 수업 | (혼죠유희) | 2-08 | |
1/4 | 【학생동3계】 | 아이템(바다 원숭이) | ||
2/4 | 【뒷마당】 | 풍8 | ||
3/4 | 【뒷마당】 | 풍9 | ||
4/4 | 【실습동1계】 | 아이템(마법의 스틱) | ||
지도 | 령본청향/안에 낸다 | 1-14 | ||
제3주 수요일 | 수업 | (타카미야천하) | 3-03 | |
1/4 | 【학생동2계】 | 아이템(아연 서플리먼트) | ||
2/4 | 【실습동2계】 | 청향10 | ||
3/4 | 【뒷마당】 | 아이템(니프레스) | ||
4/4 | 【학생동2계】 | 아이템왼쪽(건강 음료) | ||
지도 | 혼죠유희/안에 낸다 | 2-09 | ||
제3주 목요일 | 수업 | (키류우풍) | 3-18 | |
1/4 | 【실습동1계】 | 유희10 | ||
2/4 | 【학생동2계】 | 아이템(미약) | ||
3/4 | 【체육관】 | 아이템(건강 기구) | ||
4/4 | 【그라운드】 | 아이템(견) | ||
지도 | 타카미야천하/안에 낸다 | 3-04 | ||
제3주 금요일 | 수업 | (불당 에리코) | 4-13 | |
1/4 | 시간을 보낸다 | |||
2/4 | 【뒷마당】 | 아이템왼쪽(트치노코) | ||
3/4 | 【학생동1계】 | 천하10 | ||
4/4 | 【학생동2계】 | 아이템(미백 크림) | ||
지도 | 키류우풍/안에 낸다 | 3-19 | ||
제3주 토요일 | 1/4 | 【학생동옥상】 | 풍10 | |
2/4 | 【뒷마당】 | 아이템(옥수수) | ||
3/4 | 【실습동1계】 | 아이템왼쪽(우유) | ||
4/4 | 【학생동3계】 | 아이템(파워 돌) | ||
지도 | 불당 에리코/안에 낸다 | 4-14 | ||
제4주 | ||||
제4주 월요일 | 1/4 | 【학생동옥상】 | 에리코9 | |
2/4 | 【그라운드】 | 아이템(하바네로) | ||
3/4 | 【학생동2계】 | 아이템(마법서) | ||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 카지와라 아키라나/안에 낸다 | 5-01 | ||
제4주 화요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 【학생동3계】 | 아이템(모터) | ||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 령본청향/안에 낸다 | 1-15 | ||
제4주 수요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 【실습동1계】 | 아이템(요리 모드키) | ||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 혼죠유희/안에 낸다 | 2-10 | ||
제4주 목요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 【실습동2계】 | 아이템(바이브래이터) | ||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 타카미야천하/안에 낸다 | 3-05 | ||
제4주 금요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 키류우풍/안에 낸다 | 3-20 | ||
제4주 토요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 령본청향/안에 낸다 | 1-16 | ||
제5주 | ||||
제5주 월요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 혼죠유희/안에 낸다 | 2-11 | ||
제5주 화요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 타카미야천하/안에 낸다 | 3-06 | ||
제5주 수요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 키류우풍/안에 낸다 | 4-01 | ||
제5주 목요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 불당 에리코/안에 낸다 | 4-15 | ||
제5주 금요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 청향&유희 | 5-05 | ||
제5주 토요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 천하&풍 | 5-06 | ||
제6주 | ||||
제6주 일요일 | 선택 | 그만둔다 | ||
제6주 월요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 불당 에리코/보지 훈을 사용한다/안에 낸다 | 4-18 | ||
제6주 화요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 불당 에리코/누메리아누스를 사용한다/안에 낸다 | 4-19 | ||
제6주 수요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 집에 돌아간다 | |||
제6주 목요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 집에 돌아간다 | |||
제6주 금요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 카지와라 아키라나/밖에 낸다 | 5-02 | ||
제6주 토요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 에리코&명나 | 5-07 | ||
제7주 일요일 | 선택 | ? | 5-08,5-09 | |
할렘 엔드1 | ||||
제7주 일요일 | 선택 | 령본청향/안에 낸다 | 1-17,1-18 | |
청향 엔드1 | ||||
제7주 일요일 | 선택 | 혼죠유희/안에 낸다 | 2-12,2-13 | |
유희엔드1 | ||||
제7주 일요일 | 선택 | 타카미야천하/안에 낸다 | 3-07,3-08 | |
천하엔드1 | ||||
제7주 일요일 | 선택 | 키류우풍/안에 낸다 | 4-02,4-03 | |
풍엔드1 | ||||
제7주 일요일 | 선택 | 불당 에리코/안에 낸다 | 4-16,4-17 | |
에리코 엔드 | ||||
제7주 일요일 | 선택 | 그만둔다/안에 낸다 | 5-03,5-04 | |
명나엔드 | ||||
제6주 금요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 카지와라 아키라나/안에 낸다 | 5-02 | ||
제6주 토요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 에리코&명나 | 5-07 | ||
제7주 일요일 | 선택 | ? | 5-08,5-10 | |
할렘 엔드2 | ||||
제6주 수요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 령본청향/카스타드 크림을 사용한다/안에 낸다 | 2-01 | ||
제6주 목요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 령본청향/하 용수철 로션을 사용한다/안에 낸다 | 2-02 | ||
제6주 금요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 령본청향/트치노콘트로르를 사용한다/안에 낸다 | 2-03 | ||
제6주 토요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 령본청향/안에 낸다 | 1-19,1-20 | ||
청향 엔드2 | ||||
제6주 수요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 혼죠유희/장대를 사용한다/안에 낸다 | 2-16 | ||
제6주 목요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 혼죠유희/하리봇테이의 음자의 지팡이를 사용한다/안에 낸다 | 2-17 | ||
제6주 금요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 혼죠유희/시르후에이르를 사용한다/안에 낸다 | 2-18 | ||
제6주 토요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 혼죠유희/안에 낸다 | 2-14,2-15 | ||
유희엔드2 | ||||
제6주 수요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 타카미야천하/사라다 삼총사를 사용한다/안에 낸다 | 3-11 | ||
제6주 목요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 타카미야천하/리바이아씨를 사용한다/안에 낸다 | 3-12 | ||
제6주 금요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 타카미야천하/니플 침몰을 사용한다/안에 낸다 | 3-13 | ||
제6주 토요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 타카미야천하/안에 낸다 | 3-09,3-10 | ||
천하엔드2 | ||||
제6주 수요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 키류우풍/국물출음의 마법서를 사용한다/안에 낸다 | 4-06 | ||
제6주 목요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 키류우풍/기분 이이다코를 사용한다/안에 낸다 | 4-07 | ||
제6주 금요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 키류우풍/자궁 트로케니크스를 사용한다/안에 낸다 | 4-08 | ||
제6주 토요일 | 1/4 | 시간을 보낸다 | ||
2/4 | 시간을 보낸다 | |||
3/4 | 시간을 보낸다 | |||
4/4 | 시간을 보낸다 | |||
지도 | 키류우풍/안에 낸다 | 4-04,4-05 | ||
풍엔드2 |
Page End | ▲TOP | ■INDEX |
---|