옷감계 상품 | |||||
---|---|---|---|---|---|
소재명 | 발견 장소 | 필요 INT | 상품명 | 가격 | 필요 숙련도 |
포 | 아리아한 앗사람 이시스 바하라타·다마 |
0~40 | 천옷 | 30 | 0 |
여행자의 옷 | 70 | 0 | |||
연습복 | 80 | 0 | |||
비단 로브 | 420 | 20 | |||
무투착 | 800 | 80 | |||
무희의 옷 | 1300 | 200 | |||
위장복 | 2900 | 200 | |||
마법의 법의 | 4400 | 300 | |||
실크의 뷔스티에 | 5500 | 400 | |||
마법옷감 | 앗사람 이시스 |
200 | 마법의 비키니 | 7500 | 400 |
비로드 망토 | 9400 | 400 | |||
물의 깃옷 | 12500 | 500 | |||
빛의 드레스 | 19000 | 500 | |||
천사의 로프 | 50000 | 600 | |||
프린세스 로프 | 72000 | 800 |
가죽계 상품 | |||||
---|---|---|---|---|---|
소재명 | 발견 장소 | 필요 INT | 상품명 | 가격 | 필요 숙련도 |
혁 | 아리아한 로마리아 포르트가 스 |
0~30 | 가죽모자 | 65 | 0 |
가죽방패 | 70 | 0 | |||
가죽 채찍 | 170 | 20 | |||
가죽갑옷 | 180 | 20 | |||
가죽속옷 | 220 | 20 | |||
가죽 드레스 | 380 | 50 | |||
특수가죽 | 로마리아 지팡 |
50~80 | 비늘의 방패 | 180 | 30 |
비늘의 갑옷 | 350 | 30 | |||
레더 망토 | 1100 | 200 | |||
모피의 후드 | 1800 | 200 | |||
모피의 보 조 | 2200 | 200 | |||
거북의 등껍데기 | 2300 | 200 | |||
뱀 가죽의 채찍 | 2500 | 230 | |||
용의 비늘 | 지팡 | 200 | 드래곤 쉴드(shield) | 6900 | 500 |
드래곤 메일 | 12000 | 500 | |||
드라곤테일 | 14400 | 500 |
금속계 상품 | |||||
---|---|---|---|---|---|
소재명 | 발견 장소 | 필요 INT | 상품명 | 가격 | 필요 숙련도 |
동 | 아리아한 로마리아 노아닐 기아가의 큰 결손 |
0~35 | 브론즈 나이프 | 150 | 20 |
구리검 | 270 | 20 | |||
370 | 20 | ||||
청동의 갑옷 | 840 | 80 | |||
철 | 앗사람 이시스 포르트가 |
50~60 | 철의 방패 | 720 | 80 |
철의 해 | 750 | 80 | |||
철의 낫 | 910 | 80 | |||
철모 | 1100 | 80 | |||
철의 도끼 | 2600 | 200 | |||
강 | 에진베아 스 사만오사 |
90~110 | (은)는이의 검 | 2000 | 200 |
(은)는이의 갑옷 | 2300 | 200 | |||
(은)는이의 방패 | 2500 | 200 | |||
철가면 | 3500 | 300 | |||
(은)는이의 낫 | 3700 | 300 | |||
마법 금속 | 에진베아 | 200 | 킬러 피어스{귀걸이} | 7700 | 500 |
좀비 킬러 | 9800 | 500 | |||
드래곤 킬러 | 15000 | 500 | |||
궤적의 검 | 20000 | 500 | |||
매의 검 | 25000 | 500 | |||
파괴의 철구 | 44500 | 700 | |||
뇌신의 검 | 65000 | 700 |
특수 금속계 상품 | |||||
---|---|---|---|---|---|
소재명 | 발견 장소 | 필요 INT | 상품명 | 가격 | 필요 숙련도 |
금 | 스 기아가의 큰 결손 |
55~80 | 돈의 브레스 렛 | 350 | 20 |
돈의 로사리오 | 500 | 80 | |||
황금의 티아라 | 52000 | 720 | |||
미스릴은 | 이시스 지팡 |
110 | 은의 머리 치장 | 1450 | 300 |
마법의 방패 | 5000 | 300 | |||
마법의 갑옷 | 6100 | 400 | |||
성은의 레이피어 | 6600 | 400 | |||
미스리르헤룸 | 13300 | 500 | |||
플라티나 | 노아닐 에진베아 |
60~80 | 플라티나 헤드 | 4100 | 350 |
플라티나 소도 | 6000 | 400 | |||
플라티나 메일 | 9800 | 450 | |||
오리하르콘 | 기아가의 큰 결손 | 255 | 패왕의 도끼 | 30000 | 500 |
그린감의 채찍 | 40000 | 600 | |||
왕자의 검 | 55000 | 780 | |||
여신의 방패 | 58000 | 850 | |||
메탈 금속 | 앗사람 | 255 | 놓치고 메탈의 두 | 48000 | 900 |
놓치고 메탈의 방패 | 55000 | 900 | |||
놓치고 메탈의 검 | 60000 | 900 | |||
놓치고 메탈의 갑옷 | 72000 | 900 |
약초계 상품 | |||||
---|---|---|---|---|---|
소재명 | 발견 장소 | 필요 INT | 상품명 | 가격 | 필요 숙련도 |
약초 | 노아닐 바하라타·다마 지팡 사만오사 |
0~50 | 약초 | 8 | 0 |
해독초 | 10 | 0 | |||
유약풀 | 176 | 30 | |||
상급 해독초 | 190 | 30 | |||
특약초 | 340 | 100 | |||
특해독초 | 550 | 150 | |||
엘프의 내복약 | 2000 | 300 | |||
만능소매치기 | 2200 | 300 | |||
초만능소매치기 | 4000 | 300 | |||
세계수의 나뭇잎 | 바하라타·다마 | 200 | 세계수의 나뭇잎 | 3000 | 300 |
세계수의 물방울 | 30000 | 500 | |||
현자의 돌 | 60000 | 700 |
지역별 | |||||
---|---|---|---|---|---|
지역명 | 적의 강함 | 출현율 | 발굴 소재 | 필요 INT | |
아리아한 | 약하다 ☆☆☆☆★ |
비싸다 ★★★★ |
식료품 | 0 | |
일용품 | 0 | ||||
포 | 0 | ||||
혁 | 25 | ||||
동 | 35 | ||||
로마리아 | 약하다 ☆☆☆☆★ |
매우 낮다 ☆☆☆★ |
식료품 | 0 | |
일용품 | 0 | ||||
동 | 0 | ||||
혁 | 30 | ||||
특수가죽 | 50 | ||||
노아닐 | 약하다 ☆☆☆☆★ |
매우 낮다 ☆☆☆★ |
식료품 | 0 | |
일용품 | 0 | ||||
약초 | 0 | ||||
동 | 30 | ||||
플라티나 | 80 | ||||
앗사람 | 강하다 ☆★★★★ |
비싸다 ★★★★ |
포 | 0 | |
철 | 50 | ||||
마법옷감 | 200 | ||||
메탈 금속 | 255 | ||||
이시스 | 조금 강 ☆☆★★★ |
보통 ☆★★★ |
포 | 0 | |
독나방의 가루 | 0 | ||||
철 | 50 | ||||
미스릴은 | 110 | ||||
마법옷감 | 200 | ||||
포르트가 | 조금 강 ☆☆★★★ |
보통 ☆★★★ |
식료품 | 0 | |
일용품 | 0 | ||||
혁 | 0 | ||||
철 | 60 | ||||
바하라타·다마 | 강하다 ☆★★★★ |
비싸다 ★★★★ |
흑고장 | 0 | |
포 | 40 | ||||
약초 | 50 | ||||
세계수의 나뭇잎 | 200 | ||||
지팡 | 보통 ☆☆☆★★ |
낮다 ☆☆★★ |
식료품 | 0 | |
약초 | 50 | ||||
특수가죽 | 80 | ||||
미스릴은 | 110 | ||||
용의 비늘 | 200 | ||||
에진베아 | 강하다 ☆★★★★ |
보통 ☆★★★ |
일용품 | 0 | |
플라티나 | 60 | ||||
강 | 110 | ||||
마법 금속 | 200 | ||||
스 | 조금 강 ☆☆★★★ |
보통 ☆★★★ |
식료품 | 0 | |
일용품 | 0 | ||||
혁 | 0 | ||||
금 | 55 | ||||
강 | 90 | ||||
사만오사 | 보통 ☆☆☆★★ |
낮다 ☆☆★★ |
식료품 | 0 | |
일용품 | 0 | ||||
약초 | 50 | ||||
강 | 110 | ||||
기아가의 큰 결손 | 귀신 강하다 ★★★★★ |
보통 ☆★★★ |
동 | 30 | |
금 | 80 | ||||
오리하르콘 | 255 |
칭호명 | 취득 조건 | 효과 |
---|---|---|
약소 부대 | 전투 승리수보다 10회 이상 지고 넘는다 | |
에이스 | 전투 승리수 100회 | 자금+5만 |
백전 연마 | 전투 승리수 400회 | 자금+50만 |
연승 무패 | 전투 승리수 600회 , 전투 패배수 0회 | 자금+100만 |
홍일점 | 룬 , 사라 , 미리아를 부하로 한다 | |
마왕군최강 | 진 오르테가(을)를 넘어뜨린다 | 치안- 999, 자금+1000만 |
옷감 공격 기술 | 천 제품을 8 종류 이상 작성 | 전부대의 STR+3, DEF+3 |
마법옷감 공격 기술 | 마법 천 제품을 5 종류 이상 작성 | 전부대의 STR+5, DEF+5 |
가죽 공격 기술 | 가죽 제품을 5 종류 이상 작성 | 전부대의 STR+3, DEF+3 |
특수가죽 공격 기술 | 특수 가죽제품을 6 종류 이상 작성 | 전부대의 STR+3, DEF+3 |
용의 공격 기술 | 용의 비늘 제품을 전종류 작성 | 전부대의 STR+5, DEF+5 |
동공격 기술 | 동제품을 3 종류 이상 작성 | 전부대의 STR+3, DEF+3 |
철공격 기술 | 철제품을 4 종류 이상 작성 | 전부대의 STR+3, DEF+3 |
강철 공격 기술 | 강철 제품품을 5 종류 이상 작성 | 전부대의 STR+3, DEF+3 |
마법 금속 공격 | 마법 금속제품을 5 종류 이상 작성 | 전부대의 STR+5, DEF+5 |
금 장식품 기술 | 금제품을 전종류 작성 | 전부대의 STR+1, DEF+1 |
플라티나 공격 기술 | 플라티나 제품을 전종류 작성 | 전부대의 STR+3, DEF+3 |
미스릴은공격 기술 | 미스릴 제품을 4 종류 이상 작성 | 전부대의 STR+3, DEF+3 |
믿는 마음 제작 | 미리아 격파 후 , 특수 금속 가공 기술 600이상 | 미리아 H이벤트 |
오리하르콘 공격 기술 | 오리하르콘 제품을 전종류 작성 | 전부대의 STR+3, DEF+3 |
메탈 킹 공격 기술 | 메탈 금속제품을 전종류 작성 | 전부대의 STR+8, DEF+8 |
응급 처치 기술 | 약초 제품을 8 종류 이상 작성 | 전부대의 HP+20 |
미약제조 기술 | 사라 격파 후 , 약초 제조 기술 600이상 | 사라 H이벤트 |
초회복약기술 | 세계수의 나뭇잎 제품을 전종류 작성 | 전부대의 HP+50 |
장사 서투름 | 자금 0 | 자금+3000 |
뻐꾸기 | 집객력 0 | |
천객 만래 | 집객력 500이상 | |
독점 점포 | 집객력 900이상 | |
중 규모 점포 | 카운터수 2 | |
대규모 점포 | 카운터수 3 | |
복합 점포 | 여인숙과 교회를 설치한다 | |
밤의 제왕 | 영업 시간 22시 , 퍼프 퍼프 설치 |
HP:0이 되면(자) 48시간 행동 불능
STR:여데미지에 영향
DEF:피데미지에 영향
AGI:행동순서에 영향 , 피데미지에 조금 영향
INT:발굴하는 소재·발굴 효율에 영향
Lv업 마다() 분만큼 오른다
부하는 한 번 동료로 하면(자) 해고할 수 없다.
누구를 넣을까는 계획적으로 결정
추천은 마법사·드래곤·킬러 머신·세 명딸(아가씨)
이름 | 초기 Lv | 아이템 용량 | HP | STR | DEF | AGI | INT | 가입 조건 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
슬라임 | 4 | 50 | 35 (6) | 23 (3) | 20 (3) | 19 (3) | 27 (5) | 초기 |
리빙아머 | 11 | 30 | 59 (4) | 50 (3) | 53 (3) | 10 (0) | 23 (2) | 초기 |
마법사 | 9 | 200 | 35 (2) | 27 (2) | 19 (2) | 23 (2) | 76 (8) | 개점으로부터 4일이 경과 |
날뛰고 원숭이 | 20 | 40 | 110 (5) | 95 (4) | 60 (2) | 31 (1) | 30 (0) | 전투 승리수 80회 |
귀면 도사 | 22 | 150 | 82 (2) | 54 (1) | 44 (1) | 58 (2) | 120 (10) | 하루의 손님수 100명 |
드래곤 | 42 | 100 | 126 (5) | 174 (4) | 83 (3) | 71 (4) | 124 (4) | 소지금 20만 이상 |
움직이는 석상 | 37 | 80 | 199 (4) | 164 (4) | 52 (2) | 40 (1) | 51 (1) | ? |
지옥의 기사 | 34 | 70 | 134 (3) | 118 (3) | 66 (3) | 60 (2) | 82 (2) | ? |
킬러 머신 | 60 | 60 | 259 (4) | 194 (4) | 124 (4) | 123 (3) | 64 (4) | 리나의 편지 이벤트를 3회 본다 |
룬 | 25 | 40 | 93 (3) | 123 (3) | 62 (2) | 98 (3) | 208 (8) | 룬 포획 후 3일 경과 |
사라 | 40 | 50 | 259 (4) | 204 (4) | 72 (2) | 259 (4) | 124 (4) | 미약개발 후 3일 경과 |
미리아 | 77 | 50 | 403 (3) | 303 (3) | 153 (3) | 205 (5) | 368 (8) | 믿는 마음 개발 후? 날 경과 |
가로막는 영웅들 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 출현 조건 | HP | STR의 기준 | DEF의 기준 |
마법사딸(아가씨) | 전투 승리수 120회 | 90 | 120으로 여데미지 5 전후 | 110으로 피데미지 3 전후 |
무도가낭 | 마법사딸(아가씨) 격파 후 | 200 | 250으로 여데미지 25 전후 | 150으로 피데미지 3 전후 |
오르테가 | 무도가낭격파 후 | 600 | 350으로 여데미지 30 전후 | 250으로 피데미지 3 전후 |
승려딸(아가씨) | 오르테가 격파 후 | 800 | 450으로 여데미지 40 전후 | 400으로 피데미지 3 전후 |
진 오르테가 |
승려딸(아가씨) 격파 후 | 1500 | 900으로 여데미지 80 전후 | 600으로 피데미지 3 전후 |
설비명 | 설치 비용 | 유지비 | 효과 | 수입 |
---|---|---|---|---|
관엽 식물 설치 | 1000 | 100 | ||
미믹크 설치 | 10000 | 200 | 경비력+200 | |
미믹크 설치(2번째) | 50000 | 500 | 경비력+200 | |
카운터 증설 | 30000 | 300 | 카운터수+1 | |
카운터 증설(2번째) | 100000 | 500 | 카운터수+1 | |
여인숙 설치 | 200000 | 1000 | 집객력+50, 경비력+200 | 100 |
교회 설치 | 300000 | 1000 | 집객력+50, 경비력+300 | 400 |
카지노 설치 | 500000 | 2000 | 집객력+50 | 3000 |
퍼프 퍼프 설치 | 700000 | 3000 | 집객력+50 | 10000 |
간판 설치 | 200000 | 500 | 집객력+50 | |
광고 설치 | 10000 | 100 | 집객력+50 | |
영업 시간 연장 | 1000 | 500 | 20시까지 영업 | |
영업 시간 연장(2번째) | 1000 | 500 | 21시까지 영업 | |
영업 시간 연장(3번째) | 1000 | 500 | 22시까지 영업 |
감상 모드 | |
---|---|
룬 1 | 룬 격파 후 3일 경과 |
룬 2 | 여인숙 설치 , 룬의 승리수 51회 |
룬 3 | |
사라 1 | 미약제조 완료 |
사라 2 | 미약개발 후 3일 경과 |
사라 3 | 여인숙 설치 , 사라인 승리수 51회 |
미리아 1 | 믿는 마음 개발 완료 |
미리아 2 | |
미리아 3 | 교회 설치 , 미리아의 승리수 51회 |
? 1 | 해피엔드 |
? 2 |