심문간
- 공략 차트
캐릭터·선택사항 | |||
안나 | 레나 | ||
여기는 소개받는다 | 안나 | ||
스으 | 아니, 퇴짜놓는다 | ||
힐더 | 레나 | ||
한스 | 스으 | ||
안나 | 힐더 | ||
돕는다 | 한스 | ||
레나 | 모니카 | ||
스으 | 안나 | ||
레나 | 돕는다 | ||
스으 | 스으 | ||
모니카 | 모니카 | ||
어쩔 수 없어 | 레나 | ||
힐더 | 솔직하게 대답한다 | ||
레나 | 스으 | ||
얼버무려 대답한다 | 그녀는 흰색이라고 말한다 | ||
안나 | 모니카 | ||
내정중이라고 속인다 | 꺼린다 | ||
한스 | 모니카 | ||
스으 | 안나 | ||
스으 | 레나 | ||
안나 | 모니카 | ||
스으 | 힐더 | ||
안나 | 스으 | ||
모니카 | 한스 | ||
안나 | 모니카 | ||
스으 | 스으 | ||
모니카 | 안나 | ||
안나 | 스으 | ||
스으 | 안나 | ||
거절한다 | 스으 | ||
힐더 | 안나 | ||
모니카 | 스으 | ||
괜찮다고 말한다 | 모니카 | ||
프란시스카 | 안나 | ||
안나 | 스으 | ||
견제해 둔다 | 신경쓰지 않는다 | 안나 | |
스으 | 안나 | 스으 | |
프란시스카 | 프란시스카 | 안나 | |
프란시스카 | END | 스으 | |
END | 안나 | ||
스으 | |||
안나 | |||
모니카 x9 | |||
레나 x8 | |||
토모에 | |||
도리스 | |||
듣기 거북한 소리를 말한다 | |||
토모에 | |||
토모에 | |||
소니아를 심문한다 | 이 건에서는 손을 당긴다 | ||
소니아 | 토모에 x7 | ||
토모에 | END | ||
END |
- CG100%의 길
상기 차트에 따라, 모든 엔딩을 보면 100%가 됩니다.
http://www5d.biglobe.ne.jp/~rodemass/game_k/gk_jinmonkan.html